Sunnlenska Hljómsveitin Kiriyama Family er aftur á toppi Vinsældalista Rásar 2 með lagið „Apart“. Í öðru sætinu er lagið „Lof“ með hljómsveitinni Hjálmum og í því þriðja er sveitin Amaba Dama með lagið „Hossa Hossa“.
Hvati kynnir 30 vinsælustu lög Rásar 2 síðdegis á laugardögum og aftur á sunnudagskvöldum. Vinsældalisti Rásar 2 er einnig í Hlaðvarpi RÚV
Þú getur tekið þátt í vali listans.
Vinsældalisti Rásar 2 | Vika 29 | 12. - 19. júlí 2014
Frumfluttur lau. kl. 16-18 | Endurfluttur sun. kl. 22-24
Samantekt lista: Matthías Már Magnússon
Umsjón og framleiðsla: Sighvatur Jónsson / Sigva Media
VÁL. | SV. | NR. | FLYTJANDI | LAG |
6 | 1 | 1 | KIRIYAMA FAMILY | Apart |
9 | 3 | 2 | HJÁLMAR | Lof |
6 | 2 | 3 | AMABA DAMA | Hossa Hossa |
3 | 7 | 4 | BJARTMAR & BERGRISARNIR | Sólstafir |
7 | 4 | 5 | KLASSART | Flugmiði aðra leið |
8 | 6 | 6 | JÚNÍUS MEYVANT | Color Decay |
9 | 5 | 7 | BUFF | Nótt allra nótta |
8 | 12 | 8 | BAGGALÚTUR | Inni í eyjum |
4 | 11 | 9 | LÁRA RÚNARS | Svefngengill |
3 | 10 | 10 | TODMOBILE | Úlfur |
1 | Nýtt | 11 | EMILÍANA TORRINI | Animal Games |
5 | 27 | 12 | ED SHEERAN | Sing |
2 | 9 | 13 | UNI STEFSON | Enginn grætur |
3 | 14 | 14 | RÚNAR ÞÓRISSON | Af stað |
1 | Nýtt | 15 | SIGRÍÐUR THORLACIUS & SÖNGHÓPURINN VIÐ TJÖRNINA | Þú ert |
1 | Nýtt | 16 | MANNAKORN | Hollívúdd |
1 | Nýtt | 17 | NÝDÖNSK | Diskó Berlín |
3 | 29 | 18 | RAGNHEIÐUR GRÖNDAL | Allar þínar gjafir |
1 | Aftur | 19 | SAMARIS | Tíbrá |
1 | Nýtt | 20 | RÚNAR ÞÓR | Daginn sem ég sá þig |
13 | 25 | 21 | LYKKE LI | No Rest For The Wicked |
3 | 21 | 22 | FELIX BERGSSON | Horfði á eftir þér |
3 | 17 | 23 | MORRISSEY | Istanbul |
8 | 8 | 24 | FIRST AID KIT | My Silver Lining |
2 | 15 | 25 | PHARRELL | Marilyn Monroe |
4 | Aftur | 26 | SIGRÚN STELLA | 24 |
3 | Aftur | 27 | UNA STEF | Mama Funk |
3 | 13 | 28 | VIO | You Lost It |
2 | 24 | 29 | LILY OF THE VALLEY | I'll Be Waiting |
7 | 30 | 30 | COLDPLAY | A Sky Full Of Stars |
Af www.ruv.is
.
.
.
Skráð af Menningar-Staður
© 2021 123.is | Nýskrá 123.is síðu | Stjórnkerfi 123.is